地名:炭山鄉(xiāng) | 隸屬:原州區(qū) |
區(qū)劃代碼:640402204 | 代碼前6位:640402 |
行政區(qū)域:寧夏回族自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:寧D |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0954 | 郵政編碼:756000 |
轄區(qū)面積:約257平方公里 | |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
炭山村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 因山中蘊(yùn)藏煤炭資源得名。炭山之名已久,清宣統(tǒng)《固原州志》記:“固原東北鄉(xiāng),距城七十里,丁馬堡有炭山一區(qū)。產(chǎn)煤不旺,悉用土法開采,不敖居民炊燓,每年納課…[詳細(xì)] |
石灣村 | ~202 | 村莊 | 因村內(nèi)石柱灣自然村有一大石柱,且區(qū)域內(nèi)石頭較多,得名石柱灣村。后簡(jiǎn)稱為石灣村![詳細(xì)] |
新山村 | ~203 | 村莊 | 本村原名為黑山大隊(duì),后來人們認(rèn)為“黑山”不吉祥,故稱為新山。另一說此地于1920年海原大地震后山體滑坡,形成塌山,當(dāng)?shù)厝罕妼⑺椒Q作新山![詳細(xì)] |
古灣村 | ~204 | 村莊 | 此地在很早以前以古(顧)姓居民為主,因地勢(shì)得名古灣村。…[詳細(xì)] |
南坪村 | ~205 | 村莊 | 原與古灣村一起稱丁馬堡,后因此地位于南部的一塊平坦地帶得名南坪村![詳細(xì)] |
陽(yáng)洼村 | ~207 | 村莊 | 因此地地處山的陽(yáng)面洼地得名陽(yáng)洼。1958年為炭山公社陽(yáng)洼大隊(duì);1980年為高臺(tái)人民公社陽(yáng)洼生產(chǎn)大隊(duì);1983年為高臺(tái)鄉(xiāng)陽(yáng)洼村,設(shè)村委會(huì);2003年高臺(tái)…[詳細(xì)] |
張?zhí)状?/a> | ~209 | 村莊 | 此地的東西兩側(cè)群山環(huán)繞,中間地帶狹長(zhǎng),酷似一個(gè)狹長(zhǎng)的套子,且早起定居者以張姓為主,因此得名張?zhí)状!?a href=/ningxia/yuanzhouqu_tanshanxiang_zhangtaocun.html class=blue>[詳細(xì)] |
地名由來:
炭山鄉(xiāng)因有煤炭而得名炭山。
基本介紹:
炭山鄉(xiāng)地處原州區(qū)東北部75公里處,屬東部干旱片帶,區(qū)域特點(diǎn)是山高溝深、地形破碎,平均海拔1670米,地域面積257平方公里,轄11個(gè)行政村72個(gè)自然村,4032戶19259人,回族人口占總?cè)丝诘?7%;全鄉(xiāng)11個(gè)村支部,農(nóng)民黨員318人。全鄉(xiāng)絕對(duì)貧困人口732戶,3660人,占總?cè)丝诘?9%?偢孛娣e10.2萬畝,人均耕地5.3畝,屬山旱地,已退耕4.5萬畝。全鄉(xiāng)以農(nóng)業(yè)為主,兼營(yíng)畜牧,農(nóng)作物以春小麥、洋芋、胡麻為主,養(yǎng)殖業(yè)以牛、羊?yàn)橹。目前全鄉(xiāng)牛存欄4198頭,羊存欄13332只,生豬存欄236頭,家禽存欄1180只,圈棚1080棟。2005年人均純收入1119元,其中勞務(wù)收入占45%,畜
歷史沿革:
1949年,境內(nèi)設(shè)有磚窖、南坪兩鄉(xiāng),隸屬七營(yíng)區(qū)。
1953年1月,增設(shè)炭山區(qū),轄有9個(gè)鄉(xiāng)。
1958年10月,境內(nèi)設(shè)炭山、磚窖兩個(gè)公社;同年12月,磚窖公社并入炭山公社。
1983年10月,改為炭山鄉(xiāng)。
區(qū)劃:寧夏·固原市·原州區(qū)·炭山鄉(xiāng) |