地名:薛家灣鎮(zhèn) | 隸屬:準(zhǔn)格爾旗 |
區(qū)劃代碼:150622100 | 代碼前6位:150622 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙K |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0477 | 郵政編碼:014300 |
轄區(qū)面積:約98平方公里 | 人口數(shù)量:8萬人 |
人口密度:816人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、29個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
羊市圪咀社區(qū) | ~013 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 羊市圪咀社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
黑岱溝村 | ~204 | 村莊 | 黑岱溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
馬家塔村 | ~206 | 村莊 | 馬家塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
城坡村 | ~207 | 村莊 | 城坡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
大塔村 | ~208 | 村莊 | 大塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
紅臺(tái)子村 | ~210 | 村莊 | 紅臺(tái)子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
點(diǎn)岱溝村 | ~211 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 點(diǎn)岱溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
大飯鋪村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大飯鋪村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
柳青梁村 | ~213 | 村莊 | 柳青梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三寶窯子村 | ~214 | 村莊 | 三寶窯子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
陽(yáng)窯子村 | ~215 | 村莊 | 陽(yáng)窯子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
亭子墕村 | ~216 | 村莊 | 亭子墕村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
陽(yáng)塔村 | ~217 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 陽(yáng)塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
牛光圪旦村 | ~218 | 村莊 | 牛光圪旦村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
良安窯村 | ~219 | 村莊 | 良安窯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
百草塔村 | ~220 | 村莊 | 百草塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
不連溝村 | ~221 | 村莊 | 不連溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
永勝壕村 | ~222 | 村莊 | 永勝壕村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
勉格令村 | ~223 | 村莊 | 勉格令村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
海子塔村 | ~225 | 村莊 | 海子塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
巴潤(rùn)哈岱村 | ~226 | 村莊 | 巴潤(rùn)哈岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
溝門村 | ~229 | 村莊 | 溝門村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
白家渠村 | ~230 | 村莊 | 白家渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
柳樹灣村 | ~231 | 村莊 | 柳樹灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
寧格爾塔村 | ~232 | 村莊 | 寧格爾塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東孔兌村 | ~236 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 東孔兌村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
二旦橋村 | ~239 | 村莊 | 二旦橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
房子灘村 | ~240 | 村莊 | 房子灘村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
前房子村 | ~241 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 前房子村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
何家塔村 | ~242 | 村莊 | 何家塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
清末民國(guó)初,在走西口浪潮的席卷下,陸續(xù)有口外移民至此。依據(jù)家族姓氏命名此地為薛家灣。
榮譽(yù)排行:
2024年7月,2024年中國(guó)西部地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,薛家灣鎮(zhèn)榜上有名,位列第6名。
2024年5月,2024鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)西部100強(qiáng)榜單發(fā)布,薛家灣鎮(zhèn)位列第40名。
2023年9月,2023中國(guó)西部地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)揭曉,薛家灣鎮(zhèn)位列第7。
2023年9月,2023年全國(guó)五百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,薛家灣鎮(zhèn)位列第487。
2022年9月,2021中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)名單揭曉,薛家灣鎮(zhèn)位列第6位。
2014年7月,薛家灣鎮(zhèn)被國(guó)家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部委確定為全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。
基本介紹:
薛家灣鎮(zhèn)總面積1250平方公里,轄28個(gè)村、268個(gè)合作社,總戶數(shù)18118戶,總?cè)丝?5043人,其中少數(shù)民族1195戶3096人。鎮(zhèn)黨委轄黨支部31個(gè),黨員總數(shù)1469人,全鎮(zhèn)干部職工總數(shù)197人,村干部105人,大學(xué)生村干部29人。
境內(nèi)自然資源較為豐富,有煤礦26座,其中大型露天礦2座,小型露天礦5座,井田面積389平方公里,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力8835萬噸。全鎮(zhèn)有駐村企業(yè)51家,從業(yè)人員2878人;個(gè)體工商戶1615戶,從業(yè)人員2250人。2010年,薛家灣鎮(zhèn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到26700元和9050元。
薛家灣鎮(zhèn)先后被命名為十強(qiáng)蘇木鄉(xiāng)
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·鄂爾多斯市·準(zhǔn)格爾旗·薛家灣鎮(zhèn) |