地名:經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 隸屬:通遼市 |
區(qū)劃代碼:150571 | 代碼前6位:150571 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:蒙G |
長途區(qū)號:0475 | 郵政編碼:028000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:約20.31萬人 |
下轄地區(qū):4個街道、1個鎮(zhèn) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
河西街道 | 150571001 | 河西街道位于內(nèi)蒙古通遼市通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。河西街道下轄7個社區(qū),7個行政村,1個嘎查,有老區(qū)社區(qū),親水人家社區(qū),永茂社區(qū),泰安家園社區(qū),益民社區(qū),新…[詳細] | |
電廠街道 | 150571002 | 電廠街道,位于內(nèi)蒙古自治區(qū),是內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)下轄街道。電廠街道下轄以下地區(qū):明珠社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)![詳細] | |
新城街道 | 150571003 | 新城街道,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市,是內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)下轄街道。下轄美瑞龍源社區(qū)、泰豐社區(qū)、天域藍灣社區(qū)、金都新城社區(qū)、水域藍灣社區(qū)、河畔…[詳細] | |
濱河街道 | 150571004 | 濱河街道位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。濱河街道下轄7個社區(qū),6個行政村,有金泉皇苑社區(qū),金地2008社區(qū),碧桂園社區(qū),佳家花園社區(qū),嘉和匯…[詳細] | |
遼河鎮(zhèn) | 150571100 | 遼河鎮(zhèn)位于通遼市主城區(qū)北,隸屬通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),屬城郊鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)總轄面積240.03平方公里,耕地面積22.7萬畝(其中二輪延包內(nèi)面積14.8萬畝),…[詳細] |
地名由來:
2001年經(jīng)自治區(qū)政府批準成立。
基本介紹:
通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是2001年經(jīng)自治區(qū)政府批準成立的自治區(qū)級開發(fā)區(qū),2019年,又被自治區(qū)政府認定為自治區(qū)級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),總面積420平方公里,下設高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和現(xiàn)代綜合物流園區(qū),代管遼河鎮(zhèn)和河西、電廠、新城、濱河4個街道,設有50個村、29個社區(qū),常住人口20.3萬人,市場主體1.6萬余戶。
◆基本情況
2021年,按照市委對開發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展的目標定位,年內(nèi)實施重點項目60個,全方位招商引資,堅守疫情防控常態(tài)化底線,推進哲里木新區(qū)申報,持續(xù)深化“放管服”改革,扎實開展黨史學習教育,穩(wěn)步推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
2022年上半年,地區(qū)生產(chǎn)總值完成6
榮譽排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人口數(shù)量為20.31萬人,位列通遼市各旗縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第7位。
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·通遼市·經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |