地名:臨河農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:臨河區(qū) |
區(qū)劃代碼:150802401 | 代碼前6位:150802 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:蒙L |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區(qū)面積:約120平方公里 | 人口數(shù)量:1.35萬(wàn)人 |
人口密度:113人/平方公里 | |
下轄地區(qū):11個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
一分場(chǎng) | ~201 | 一分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
二分場(chǎng) | ~202 | 二分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
三分場(chǎng) | ~203 | 三分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
四分場(chǎng) | ~204 | 四分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
五分場(chǎng) | ~205 | 五分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
六分場(chǎng) | ~206 | 六分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
七分場(chǎng) | ~207 | 七分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
八分場(chǎng) | ~208 | 八分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
九分場(chǎng) | ~209 | 九分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
十分場(chǎng) | ~210 | 十分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
十一分場(chǎng) | ~211 | 十一分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
丹達(dá)鄉(xiāng)地處臨河市西北部,丹達(dá)蒙語(yǔ)意為“一苗樹”(因此地過去生長(zhǎng)著一棵古老的水桐樹而得名)。全鄉(xiāng)總面積120平方公里, 東南西北分別與小召鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、干召?gòu)R鎮(zhèn)、白腦包鎮(zhèn)接壤。鄉(xiāng)政府駐地水桐樹村,位于臨白公路14公里處,屬臨河市城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 轄6個(gè)行政村, 54 個(gè)村民小組, 住戶2903戶,人口13465人。
丹達(dá)鄉(xiāng)地勢(shì)平坦, 土地肥沃, 總耕地面積68680畝,全部引黃自流灌溉, 井渠雙灌面積逐年擴(kuò)大,農(nóng)業(yè)用水資源充足,具有發(fā)展農(nóng)牧林業(yè)生產(chǎn)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)和條件。
丹達(dá)鄉(xiāng)主要糧食作物有小麥和玉米。經(jīng)濟(jì)作物主要有青椒、尖椒、蜜瓜、番茄、山藥、大蒜、黃瓜、茄子、西紅柿、豆角、葵花等,其中青
、