地名:孟根達(dá)壩牧場(chǎng) | 隸屬:科爾沁左翼后旗 |
區(qū)劃代碼:150522401 | 代碼前6位:150522 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0475 | 郵政編碼:028000 |
轄區(qū)面積:約97.81平方公里 | 人口數(shù)量:4000人 |
人口密度:41人/平方公里 | |
下轄地區(qū):5個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
一分場(chǎng) | ~500 | 村莊 | 一分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
二分場(chǎng) | ~501 | 特殊區(qū)域 | 二分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] |
三分場(chǎng) | ~502 | 村莊 | 三分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
四分場(chǎng) | ~503 | 村莊 | 四分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
五分場(chǎng) | ~504 | 村莊 | 五分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
孟根達(dá)壩牧場(chǎng)隸屬于內(nèi)蒙古通遼市科左后旗,位于旗政府所在地甘旗卡鎮(zhèn)東南部,總土地面積97.81平方公里,其中耕地面積2.7萬畝,全場(chǎng)總戶數(shù)694戶,人口3166口,其中農(nóng)業(yè)戶口人數(shù)1263口,非農(nóng)業(yè)戶口人數(shù)1903口,蒙古族人口2618口,漢族人口529戶,滿族人口19口,有勞動(dòng)力數(shù)900人,其中職工710人,2009年末農(nóng)牧民人均純收入3000元。
全場(chǎng)交通便捷,所轄5個(gè)分場(chǎng),有4個(gè)分場(chǎng)砂石路相同。廠區(qū)公路與304國(guó)道相連接,距國(guó)道304十公里,距旗政府所帶地甘旗卡鎮(zhèn)17公里、牧場(chǎng)功能日臻完善,通訊便捷,全場(chǎng)固定電話242部,有4個(gè)分場(chǎng)通電話,移動(dòng)電話1425部,孟根達(dá)壩牧場(chǎng)一