地名:永茂鄉(xiāng) | 隸屬:洮南市 |
區(qū)劃代碼:220881205 | 代碼前6位:220881 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:吉G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0436 | 郵政編碼:137000 |
轄區(qū)面積:約294平方公里 | 人口數(shù)量:1.47萬(wàn)人 |
人口密度:50人/平方公里 | |
下轄地區(qū):12個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
二段村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 二段村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
引蛟村 | ~201 | 村莊 | 引蛟村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
興德村 | ~202 | 村莊 | 興德村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
新勝村 | ~203 | 村莊 | 新勝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
五棵樹(shù)村 | ~204 | 村莊 | 五棵樹(shù)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
頭段村 | ~205 | 村莊 | 頭段村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
九家子村 | ~206 | 村莊 | 九家子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
永豐村 | ~207 | 村莊 | 永豐村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
茂好村 | ~208 | 村莊 | 茂好村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
三段村 | ~209 | 村莊 | 三段村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
永興村 | ~210 | 村莊 | 永興村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
四段村 | ~211 | 村莊 | 四段村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因原境內(nèi)永茂村得名,1981年地名普查時(shí),永茂村因與公社重名,更名為永興大隊(duì),1983年成立永茂鄉(xiāng)政府,故而得名。
基本介紹:
永茂鄉(xiāng)地處洮南市西北部,南與四六七馬場(chǎng)和蛟流河鄉(xiāng)接壤,西與巨寶鄉(xiāng)毗鄰,北面、東面與野馬、瓦房、興業(yè),隔蛟流河相望。幅員面積294平方公里,下轄12個(gè)行政村,居住著漢、蒙古、滿、達(dá)斡爾、苗等多個(gè)民族??cè)丝?4687人,總戶數(shù)4373戶,耕地9185公頃。
2004年全鄉(xiāng)農(nóng)民總收入5872萬(wàn)元,人均純收入3273.3元,2005年總收入5994萬(wàn)元,人均純收入2667.4元。
種植業(yè)以玉米、綠豆、芝麻、蓖麻等為主,水稻、高粱、葵花、大豆、馬鈴薯、花生、辣椒等多種作物都有種植。羊發(fā)展到2.5萬(wàn)只,豬5000頭,牛1200頭,兔2000只,鹿50只,禽類5萬(wàn)只。永茂鄉(xiāng)的芝麻、
歷史沿革:
因原境內(nèi)永茂村得名,中華民國(guó)時(shí)期歸黑龍江省洮南縣轄為富貴保,日偽時(shí)期,歸黑龍江省洮南縣轄為富貴村,1946年土改后,歸遼北省,洮北縣轄,為富貴區(qū),1948年撤銷洮北縣,劃歸黑龍江省白城縣轄,為十二區(qū),1953年該地又劃歸吉林省白城縣轄,為永茂鄉(xiāng),1958年公社化時(shí),撤銷白城縣,此地又歸吉林省洮安縣轄為永茂公社,1983年實(shí)行鄉(xiāng)村建制,改永茂公社為永茂鄉(xiāng)。
區(qū)劃:吉林省·白城市·洮南市·永茂鄉(xiāng) |