地名:鶴山農(nóng)場 | 隸屬:嫩江市 |
區(qū)劃代碼:231121501 | 代碼前6位:231121 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:黑N |
長途區(qū)號:0456 | 郵政編碼:164300 |
轄區(qū)面積:約563平方公里 | 人口數(shù)量:1.2萬人 |
人口密度:21人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、12個行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
場直社區(qū) | ~402 | 場直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第七管理區(qū) | ~507 | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第八管理區(qū) | ~508 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
第九管理區(qū) | ~509 | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第十管理區(qū) | ~510 | 第十管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第十一管理區(qū) | ~511 | 第十一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
第十二管理區(qū) | ~512 | 第十二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
鶴山農(nóng)場位于黑龍江省大興安嶺南麓,美麗的嫩江之畔。位于嫩江縣、五大連池市和訥河市境內(nèi)。地理坐標是:北緯48°43ˊ~49°03ˊ,東經(jīng)124°56ˊ~126°21ˊ。南與嫩江縣的伊拉哈鎮(zhèn)和訥河縣的老萊鎮(zhèn)接壤,北與嫩江縣前進、長福鄉(xiāng)相望,東與頭道嶺林場相鄰,西為齊鐵農(nóng)場、老萊農(nóng)場、大西江農(nóng)場。東西長65公里,南北寬25.5公里。是全國著名的黑土地帶,總面積563平方公里,人口1.2萬人,其中職工0.6萬人,轄16個生產(chǎn)隊,是我國重要的農(nóng)副產(chǎn)品基地之一。
屬于寒溫帶大陸性氣候,是典型的旱地農(nóng)作物生產(chǎn)區(qū)。氣候特點是春季多風,夏季暫短炎熱,秋季降溫快,冬季漫長寒冷。最高溫度36℃左右,最低溫
榮譽排行:
2020年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認定鶴山農(nóng)場為全國第四批率先基本實現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化示范縣(市、區(qū))。
歷史沿革:
1949年始建為鶴山農(nóng)場機關駐地。
1958年隸屬九三人民公社。
1968年為黑龍江生產(chǎn)建設兵團五師四十五團駐地。
1976年劃歸黑龍江省九三國營農(nóng)場管理局管理稱鶴山農(nóng)場,名稱沿用至今。
區(qū)劃:黑龍江·黑河市·嫩江市·鶴山農(nóng)場 |