地名:奮斗街道 | 隸屬:南崗區(qū) |
區(qū)劃代碼:230103002 | 代碼前6位:230103 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:黑A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0451 | 郵政編碼:150000 |
轄區(qū)面積:約3.85平方公里 | 人口數(shù)量:約6.27萬(wàn)人 |
人口密度:約16286人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
比樂(lè)社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 比樂(lè)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
奮斗社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 奮斗社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
士課社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 士課社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
國(guó)慶社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 國(guó)慶社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
179社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 179社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
黑山社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 黑山社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
人和社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 人和社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
分部社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 分部社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
鴻翔社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 鴻翔社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因街道辦事處駐地設(shè)在奮斗社區(qū)而得名。
基本介紹:
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)奮斗街道
奮斗路街道辦事處位于南崗區(qū)中心地帶。位于馬家溝河南岸,與榮市街道隔河相望,西至光芒街與革新街道毗鄰,南至華山路與先鋒路街道接壤,贛水路與香坊區(qū)接壤。東至建新街延分部街、文昌街、宣化街、長(zhǎng)江路與大成街道、蘆家街道為鄰,占地面積為3.85平方公里,轄區(qū)街路40條(其中1類8條,2類2條,3類以下30條),駐街大小單位1000余家,全街現(xiàn)有居民22578戶,62738人,8個(gè)社區(qū)居委會(huì),127個(gè)大院,1114個(gè)樓道。
奮斗街工委、辦事處現(xiàn)設(shè)黨群辦、行政辦、社會(huì)事務(wù)辦、城區(qū)管理辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦、司法所六個(gè)辦公室和一個(gè)社區(qū)服務(wù)中心。街工委、辦事處現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子
區(qū)劃:黑龍江·哈爾濱市·南崗區(qū)·奮斗街道 |