地名:沈家街道 | 隸屬:呼蘭區(qū) |
區(qū)劃代碼:230111010 | 代碼前6位:230111 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車(chē)牌代碼:黑A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0451 | 郵政編碼:150000 |
轄區(qū)面積:約108.5平方公里 | 人口數(shù)量:2.8萬(wàn)人 |
人口密度:258人/平方公里 | |
下轄地區(qū):12個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
吉卜村 | ~200 | 村莊 | 吉卜村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
郭卜村 | ~201 | 村莊 | 郭卜村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大羅村 | ~202 | 村莊 | 大羅村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
北三家村 | ~203 | 村莊 | 北三家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
文化村 | ~204 | 村莊 | 文化村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
柳泉村 | ~205 | 村莊 | 柳泉村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
福利村 | ~206 | 村莊 | 福利村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
裴卜村 | ~207 | 村莊 | 裴卜村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沈家村 | ~208 | 主城區(qū) | 沈家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
致富村 | ~209 | 村莊 | 致富村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
祁卜村 | ~210 | 村莊 | 祁卜村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
羅斌村 | ~211 | 村莊 | 羅斌村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
當(dāng)時(shí)沈姓居民較多,故得名。2014年撤沈家鎮(zhèn)設(shè)立街道。
基本介紹:
沈家街道位于呼蘭區(qū)東偏北,距老城區(qū)20千米。東起柳泉村,西至致富村,南起大羅村,北至福利村,面積108平方千米,耕地面積7937.1萬(wàn)公頃。街道辦事處駐沈家村。下轄沈家、羅斌、吉堡、祁堡、大羅、郭堡、三家、文化、柳泉、福利、裴堡、致富12個(gè)行政村(23個(gè)自然屯)。2021年末戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)8629戶(hù),總?cè)丝?4624人。
這里地處松嫩平原腹地,土地肥沃,氣候適宜,是呼蘭區(qū)產(chǎn)糧大鎮(zhèn),糧食總產(chǎn)億斤以上。主要農(nóng)作物有玉米、大豆、水稻、馬鈴薯、亞麻等。目前,已經(jīng)建成了沈方馬鈴薯基地、無(wú)公害水稻基地、優(yōu)質(zhì)亞麻種植基地、苗木及花卉基地、西瓜及蔬菜基地、高蛋白大豆生產(chǎn)基地共六個(gè)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范基地,面積
歷史沿革:
1958年稱(chēng)東方紅人民公社,1960年初改稱(chēng)西沈人民公社。
1980年為沈家人民公社。
1981年為沈家人民公社。
1984年3月改稱(chēng)沈家鄉(xiāng),同年10月改稱(chēng)鎮(zhèn)。
2014年經(jīng)哈爾濱市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立沈家街道。
區(qū)劃:黑龍江·哈爾濱市·呼蘭區(qū)·沈家街道 |