地名:辛集鎮(zhèn) | 隸屬:辛集市 |
區(qū)劃代碼:130181100 | 代碼前6位:130181 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀A |
長途區(qū)號:0311 | 郵政編碼:052360 |
轄區(qū)面積:約75.54平方公里 | 人口數(shù)量:13.6萬人 |
人口密度:1800人/平方公里 | |
行政駐地:辛集市區(qū) | |
下轄地區(qū):24個(gè)社區(qū)、39個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
路南街社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 路南街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
棉麻街社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 棉麻街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
建設(shè)東街社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 建設(shè)東街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
康建社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 康建社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新開東街社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 新開東街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
體育場社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 體育場社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
方碑東大街社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 方碑東大街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
市府西大街社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 市府西大街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
朝陽南路社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 朝陽南路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
西華北路社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 西華北路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
龍泉街社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 龍泉街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新開西街社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 新開西街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
康泰社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 康泰社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
康樂社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 康樂社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
車站街社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 車站街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
西苑社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 西苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
祥和社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 祥和社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
東明社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 東明社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
府東社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 府東社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
興華社區(qū) | ~020 | 主城區(qū) | 興華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
清河灣社區(qū) | ~021 | 主城區(qū) | 清河灣社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
明珠社區(qū) | ~022 | 主城區(qū) | 明珠社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
芳華社區(qū) | ~023 | 主城區(qū) | 芳華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
采五社區(qū) | ~024 | 主城區(qū) | 采五社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
順城街村 | ~201 | 主城區(qū) | 順城街村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
市政街村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 市政街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
商場街村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 商場街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
定安街村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 定安街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
牌坊街村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 牌坊街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
裕民街村 | ~206 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 裕民街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
育才街村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 育才街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
復(fù)康街村 | ~208 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 復(fù)康街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
菜市街村 | ~209 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 菜市街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
文明街村 | ~210 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 文明街村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
東石莊村 | ~211 | 主城區(qū) | 相傳明永樂年間(公元1403—1424年)有石姓兄弟二人由山西洞洪縣遷此占產(chǎn)各立一莊,兩村按其方位、姓氏取各為東石莊、西石莊![詳細(xì)] |
西石莊村 | ~212 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳明永樂年間(公元1403—1424年)有石姓兄弟二人由山西洞洪縣遷此占產(chǎn)各立一莊,兩村按其方位、姓氏取各為東石莊、西石莊![詳細(xì)] |
陳馬莊村 | ~213 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 陳馬莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
胡合營村 | ~214 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 胡合營村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
孤馬營村 | ~215 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳漢時(shí)此地即有一村,劉秀走國時(shí)途經(jīng)此地,獨(dú)剩一匹戰(zhàn)馬,遂得名孤馬營![詳細(xì)] |
都大營村 | ~216 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳漢時(shí)此地即為一村。劉秀走國時(shí)在此堵?lián)趿艘魂囎繁,故名堵(lián)鯛I。清康熙時(shí)(公元1662—1722年)演變?yōu)槎籍?dāng)營,光緒(公元1908年)后又改為都大營…[詳細(xì)] |
錨營村 | ~217 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 錨營村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
撒馬營村 | ~218 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳漢時(shí)此地即為一村。劉秀走國至此,因被追趕,撒馬逃跑,遂更名為撒馬營![詳細(xì)] |
佃士營村 | ~219 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 佃士營村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
裴辛莊村 | ~220 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 裴辛莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
林子里村 | ~221 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 林子里村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
月兒營村 | ~222 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 月兒營村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
留雙營村 | ~223 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳金宋交兵時(shí),曾在此留下兩個(gè)營盤,故名留雙營![詳細(xì)] |
安古城村 | ~224 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安古城村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
六郎營村 | ~225 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 據(jù)束鹿縣志記載:“六郎營相傳宋將楊瓊行六,嘗屯兵于此!惫蚀硕妹。…[詳細(xì)] |
馮家方碑村 | ~226 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 馮家方碑村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
楊家方碑村 | ~227 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 楊家方碑村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
溫家方碑村 | ~228 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 溫家方碑村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
支家方碑村 | ~229 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 支家方碑村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
抬頭村 | ~230 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳漢時(shí)劉秀走國至此,見前面有一城池(安國城),勒馬止步,抬頭觀望。故有抬頭望古城之說,故名抬頭![詳細(xì)] |
東良馬村 | ~231 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳金宋交兵時(shí),此地為一兵馬營,經(jīng)常有大量馬匹在此放牧訓(xùn)練,向各地輸送良馬,故稱良馬場,后成村落,稱“良馬村”,元時(shí)分建兩村,按方位分別稱為東良馬、西…[詳細(xì)] |
西良馬村 | ~232 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 相傳金宋交兵時(shí),此地為一兵馬營,經(jīng)常有大量馬匹在此放牧訓(xùn)練,向各地輸送良馬,故稱良馬場,后成村落,稱“良馬村”,元時(shí)分建兩村,按方位分別稱為東良馬、西…[詳細(xì)] |
徐家莊村 | ~234 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 徐家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
西范莊村 | ~235 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西范莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
趙莊村 | ~236 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 趙莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
舊壘頭一村 | ~237 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 舊壘頭一村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
舊壘頭二村 | ~238 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 舊壘頭二村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
舊壘頭三村 | ~239 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 舊壘頭三村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
舊壘頭四村 | ~240 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 舊壘頭四村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因鎮(zhèn)人民政府駐地位于辛集市區(qū)而得名。明代名新集,后與4個(gè)村莊合并改名辛集;據(jù)《中國地名辭源》市沿集名,集以姓名。
榮譽(yù)排行:
2023年10月,2023年全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,辛集鎮(zhèn)位列第959位。
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,辛集鎮(zhèn)上榜。
2021年10月,辛集鎮(zhèn)上榜2021年全國千強(qiáng)鎮(zhèn)名單,排名第841位。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,辛集鎮(zhèn)榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮(zhèn),辛集鎮(zhèn)榜上有名。
2019年10月,2019年度全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)榜單公布,辛集鎮(zhèn)位列第462名。
2011年10月,環(huán)境保護(hù)部授予辛集鎮(zhèn)2011年國家生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之“全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”稱號。
基本介紹:
辛集鎮(zhèn)有47976戶,人口為135141人,擁有耕地72300畝,轄順城街、市政街、商場街、定安街、牌坊街、裕民街、育才街、復(fù)康街、菜市街、文明街、安古城、舊壘頭、徐家莊、錨營、抬頭、西良馬、東良馬、六良馬、六朗營、支家方碑、溫家方碑、趙莊、楊家方碑、馮家方碑、西石莊、東石莊、裴辛莊、陳馬莊、林子里、胡合營、留雙營、月耳營、佃士營、撒-、孤-、都大營村委會(huì);氣缸蓋廠、辛集化工廠、辛集中學(xué)、鐵路宿舍、皮毛制革廠、糧食局、柴油五廠、建設(shè)局、建設(shè)集團(tuán)、鐵路三局、龍泉街、體育場、市府西大街、新開西街、新開東街、方北東大街、方北西大街、西華南路、西華北路、朝陽南路、康樂小區(qū)、康泰小區(qū)、康建小區(qū)、金城小區(qū)
歷史沿革:
抗日戰(zhàn)爭初期,辛集鎮(zhèn)境域?qū)偈箍h。
民國三十一年(1942年),屬深束縣。
抗日戰(zhàn)爭勝利后,稱辛集市,屬石家莊地區(qū)專署。
民國三十八年(1949年)9月,改市為鎮(zhèn)。
1954年,劃歸束鹿縣。
1958年,屬辛集先鋒公社辛集管理區(qū)。
1961年,以辛集管理區(qū)與月耳營管理區(qū)9個(gè)村、安古城管理區(qū)1個(gè)村、東良馬管理區(qū)2個(gè)村、子曰莊管理區(qū)1個(gè)村為基礎(chǔ),成立辛集鎮(zhèn)公社。
1965年,將13個(gè)村劃歸城關(guān)公社。
1981年,改設(shè)
區(qū)劃:河北省·石家莊市·辛集市·辛集鎮(zhèn) |