地名:第八農(nóng)場 | 隸屬:曹妃甸區(qū) |
區(qū)劃代碼:130209408 | 代碼前6位:130209 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場 | 車牌代碼:冀B |
長途區(qū)號(hào):0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區(qū)面積:約81.77平方公里 | 人口數(shù)量:2.8萬人 |
人口密度:342人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、18個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
場部社區(qū) | ~001 | 場部社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
石匠莊村 | ~201 | 石匠莊行政面積225.8公頃,人口302戶,共865人,耕地面積1995畝,宅基地294畝 ![詳細(xì)] | |
蘆葦莊村 | ~202 | 蘆葦莊行政面積179.9公頃,人口1158戶,共800人,耕地面積1500畝,宅基地172畝 ![詳細(xì)] | |
孫塘莊村 | ~203 | 孫塘莊行政面積669.5公頃,人口1158戶,共3403人,耕地面積6450畝,宅基地999畝 ![詳細(xì)] | |
新韓莊村 | ~204 | 新韓莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
新塘莊村 | ~205 | 新塘莊行政面積452.9公頃,人口183戶,共483人,耕地面積4890畝,宅基地88畝。…[詳細(xì)] | |
十字沽村 | ~207 | 十字沽村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
新尚莊村 | ~208 | 新尚莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
木匠莊村 | ~211 | 木匠莊行政面積135.2公頃,人口310戶,共914人,耕地面積945畝,宅基地232畝![詳細(xì)] | |
尚莊子生產(chǎn)隊(duì) | ~215 | 尚莊子行政面積683.1公頃,人口1100戶,共3180人,耕地面積6600畝,宅基地603畝 …[詳細(xì)] | |
韓莊子生產(chǎn)隊(duì) | ~216 | 韓莊子行政面積443公頃,人口824戶,共2163人,耕地面積3615畝,宅基地378.8畝 ![詳細(xì)] | |
南新莊生產(chǎn)隊(duì) | ~224 | 南新莊生產(chǎn)隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
新河頭生產(chǎn)隊(duì) | ~225 | 新河頭行政面積627.7公頃,人口1027戶,共2893人,耕地面積5340畝,宅基地562畝 ![詳細(xì)] | |
原部隊(duì)農(nóng)場生產(chǎn)隊(duì) | ~226 | 原部隊(duì)農(nóng)場生產(chǎn)隊(duì)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
小戟門村 | ~227 | 小戟門行政面積591.3公頃,人口231戶,共489人,耕地面積5850畝,宅基地121畝 ![詳細(xì)] | |
李莊村 | ~228 | 李莊行政面積443公頃,人口854戶,共2416人,耕地面積4050畝,宅基地640畝 ![詳細(xì)] | |
黃土莊村 | ~229 | 黃土莊行政面積275.8公頃,人口591戶,共1595人,耕地面積2805畝,宅基地353畝 ![詳細(xì)] | |
桑坨村 | ~230 | 桑坨行政面積279.6公頃,人口775戶,共2167人,耕地面積2370畝,宅基地594畝![詳細(xì)] | |
南田莊村 | ~231 | 南田莊行政面積340.4公頃,人口775戶,共2167人,耕地面積2370畝,宅基地594畝 ![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2005年10月,第八農(nóng)場上榜第一屆全國文明村鎮(zhèn)名單。
基本介紹:
第八農(nóng)場
一、基本情況
八農(nóng)場總面積81.77平方公里,其中場部駐地面積1.02平方公里。全場轄24個(gè)行政村(30個(gè)自然村),總?cè)丝?8012人,職工7890人,現(xiàn)有水稻種植面積26970.41畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2713畝,果菜種植面積1530畝。
二、行政機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)班子
八農(nóng)場內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)7個(gè):黨委辦公室、行政事務(wù)辦公室、社會(huì)事業(yè)辦公室、生產(chǎn)經(jīng)營辦公室、綜合管理辦公室、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
八農(nóng)場現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人,其中-1人,黨委副-2人,副場長6人,文化程度均在大專以上。
三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色
八農(nóng)場農(nóng)業(yè)資源豐
區(qū)劃:河北省·唐山市·曹妃甸區(qū)·第八農(nóng)場 |