地名:端村鎮(zhèn) | 隸屬:安新縣 |
區(qū)劃代碼:130632103 | 代碼前6位:130632 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區(qū)面積:約69平方公里 | 人口數(shù)量:4.3萬人 |
人口密度:623人/平方公里 | |
下轄地區(qū):21個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
東堤村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東堤村現(xiàn)有人口2508人、850戶,分為11個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地1302畝,葦?shù)?00畝,水面5000畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入3萬…[詳細(xì)] |
東淀頭村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 明永樂十八(1420年)年,有古北口外小興州田、張兩姓遷居于此,因地處大淀頭村東,遂其村名為:東淀頭![詳細(xì)] |
大淀頭村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大淀頭坐落于端村鎮(zhèn),鄰村有西淀頭,東淀頭,英才輩出,空氣清新,人杰地靈,物產(chǎn)豐富。打點(diǎn)透出了產(chǎn)蘆葦,和地龍,漁網(wǎng),還有外出打工的,再有張蝦的
主要農(nóng)…[詳細(xì)] |
西淀頭村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 建村于明永樂十三(1415年)年,周氏一姓由古北口外小興州遷來定居于此,因地處大淀頭西邊,遂取村名:西淀頭![詳細(xì)] |
馬堡村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 馬堡村現(xiàn)有人口1960人、700戶,分為17個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地1300畝,葦?shù)?00畝,水面2000畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)、蘆葦。村集體收…[詳細(xì)] |
中后街村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 中后街村現(xiàn)有人口2506人、850戶,分為9個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地1437畝,葦?shù)?80畝,水面2260畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入10…[詳細(xì)] |
大河南村 | ~206 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 大河南村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
西前街村 | ~207 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西前街村現(xiàn)有人口1883人、528戶,分為8個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地989畝,葦?shù)?36畝,水面2800畝,主要產(chǎn)業(yè)有:農(nóng)業(yè),手工業(yè)。村集體收入…[詳細(xì)] |
西堤村 | ~208 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西堤村現(xiàn)有人口2230人、684 戶,分為16個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地1500畝,葦?shù)?48畝,水面701畝,主要產(chǎn)業(yè)有:農(nóng)業(yè)、經(jīng)商、編織。村集…[詳細(xì)] |
邊村村 | ~209 | 村莊 | 邊村現(xiàn)有人口1506人、506戶,分為6個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地3338畝,葦?shù)?24畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入8萬元/年,集體收入來源…[詳細(xì)] |
馬村村 | ~210 | 村莊 | 馬村現(xiàn)有人口2252人、635戶,分為8個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地3800畝,葦?shù)?0畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入3萬元/年,集體收入來源為…[詳細(xì)] |
馬家寨村 | ~211 | 村莊 | 馬家寨村現(xiàn)有人口5688人、2000戶,分為20個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地5740畝,葦?shù)?86畝,水面1300畝,主要產(chǎn)業(yè)有:造船、漁網(wǎng)、養(yǎng)殖、…[詳細(xì)] |
寨南村 | ~212 | 村莊 | 寨南村現(xiàn)有人口4310人、1460戶,分為20個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地1500畝,葦?shù)?500畝,主要產(chǎn)業(yè)有:漁網(wǎng)加工、水生植物種植。村集體收入…[詳細(xì)] |
東李莊村 | ~213 | 村莊 | 東李莊村現(xiàn)有人口1920人、650戶,分為11個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地105畝,葦?shù)?20畝,水面6000畝,主要產(chǎn)業(yè)有:蛋類加工。村集體收入5…[詳細(xì)] |
西李莊村 | ~214 | 村莊 | 西李莊村現(xiàn)有人口2162人、744戶,分為16個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地100畝,葦?shù)?23畝,水面7000畝,主要產(chǎn)業(yè)有:禽蛋加工。村集體收入0…[詳細(xì)] |
關(guān)城一村 | ~215 | 村莊 | 關(guān)城一村現(xiàn)有人口2850人、900戶,分為10個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地3500畝,葦?shù)?57畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入30萬元/年,集體…[詳細(xì)] |
關(guān)城二村 | ~216 | 村莊 | 關(guān)城二村現(xiàn)有人口2670人、725戶,分為10個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地3740畝,葦?shù)?760畝,水面1300畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入…[詳細(xì)] |
關(guān)城三村 | ~217 | 村莊 | 關(guān)城三村現(xiàn)有人口2531人、760戶,分為10個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地2689畝,葦?shù)?050畝,水面:1077,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入…[詳細(xì)] |
關(guān)城四村 | ~218 | 村莊 | 關(guān)城四村現(xiàn)有人口2386人、795戶,分為10個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地2600畝,葦?shù)?100畝,水面1500畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)。村…[詳細(xì)] |
東壘頭村 | ~219 | 村莊 | 東壘頭村現(xiàn)有人口1355人、420戶,分為4個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地4800畝,葦?shù)?57畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入2.4萬元/年,集體…[詳細(xì)] |
西壘頭村 | ~220 | 村莊 | 西壘頭村現(xiàn)有人口1170人、289戶,分為3個(gè)村民小組(或小隊(duì)),共有耕地3500畝,葦?shù)?50畝,主要產(chǎn)業(yè)有:種植業(yè)。村集體收入3萬元/年,集體收入…[詳細(xì)] |
地名由來:
因鎮(zhèn)政府駐端村得名。在明代因居民分十三段居住取名段村。明萬歷十五年(1587年)邑令尹從教在端村永興寺前白洋淀之濱建“北地西湖亭”,有聯(lián)云:水會(huì)九流堪擬碧波浮范艇:荷開十里無勞魂夢(mèng)到蘇堤。乾隆南巡至此,取祥瑞之意,改名端村。
榮譽(yù)排行:
2023年9月,河北省愛衛(wèi)辦命名端村鎮(zhèn)為2022年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
端村鎮(zhèn)位于河北省保定市安新縣中南部,白洋淀圍堤北岸,距縣城7.9千米。面積69平方千米,人口4.30萬人(2002年)。轄21個(gè)行政村,鎮(zhèn)政府駐東堤村。
區(qū)劃沿革
1953年建端村鄉(xiāng),1958年改公社,1984年復(fù)設(shè)鄉(xiāng),1989年改鎮(zhèn)。1997年,面積68平方千米,人口4.28萬,轄中后街、西前街、大河南、車堤、西堤、馬堡、邊村、馬村、馬家寨、大淀頭、東淀頭、西淀頭、東壘頭、西壘頭、關(guān)城一村、關(guān)城二村、關(guān)城三村、關(guān)城四村、寨南、東李莊、西李莊21個(gè)行政村。
代碼130632103:~200東堤村~201東淀頭村~202大淀頭村~203西淀頭村~204馬堡村~205中后街村~206