地名:學(xué)孔鎮(zhèn) | 隸屬:仁懷市 |
區(qū)劃代碼:520382113 | 代碼前6位:520382 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:貴C |
長途區(qū)號:0851 | 郵政編碼:563000 |
轄區(qū)面積:約63.8平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、6個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
高峰社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 高峰村總戶數(shù)1013戶,總?cè)丝?543人,轄14個村民組。耕地面積9320畝,其中種植高粱3700畝,玉米2200畝,水稻120畝,黃花1200畝,其…[詳細(xì)] |
上寨村 | ~201 | 村莊 | 上寨村總戶數(shù)806戶,總?cè)丝?348人,轄12個村民組。耕地面積4890畝,其中種植高粱3100畝,玉米1000畝,水稻105畝,其它種植800畝。森…[詳細(xì)] |
興隆村 | ~202 | 村莊 | 興隆村總戶數(shù)875戶,總?cè)丝?912人,轄13個村民組。耕地面積4370畝,其中種植高粱3700畝,玉米300畝,水稻20畝,黃花20畝,其它種植10…[詳細(xì)] |
林河村 | ~203 | 村莊 | 林河村總戶數(shù)712戶,總?cè)丝?543人,轄9個村民組。耕地面積2873畝,其中種植高粱2190畝,玉米403畝,水稻115畝,黃花50畝,其它種植11…[詳細(xì)] |
荔枝坪村 | ~204 | 村莊 | 荔枝坪村總戶數(shù)806戶,總?cè)丝?654人,轄12個村民組。耕地面積2418畝,其中種植高粱1780畝,玉米250畝,水稻105畝,黃花250畝,其它種…[詳細(xì)] |
桃子坪村 | ~205 | 村莊 | 桃坪村總戶數(shù)425戶,總?cè)丝?569人,轄5個村民組。耕地面積9320畝,其中種植高粱1500畝,玉米700畝,水稻500畝,黃花150畝,其它種植1…[詳細(xì)] |
米山村 | ~206 | 村莊 | 米山村總戶數(shù)637戶,總?cè)丝?356人,轄13個村民組。耕地面積2830畝,其中種植高粱1780畝,玉米330畝,水稻102畝,黃花210畝,其它種植…[詳細(xì)] |
地名由來:
學(xué)孔鎮(zhèn),因境內(nèi)古時較早興辦私塾,以傳播孔子學(xué)說得名。
基本介紹:
學(xué)孔地處懷北,與遵義、桐梓毗鄰,距仁懷市中心40公里,地域面積為63.8平方公里,耕地面積為17390畝(其中田6140畝),轄7個行政村、87個村民組,人口21666人、4763戶居住在海拔550——1500米不等的小區(qū)。山川秀麗,河水清澈,蘊藏豐富的硫鐵礦、赤鐵礦、煤礦等礦產(chǎn)資源;農(nóng)業(yè)以種植水稻、玉米、紅粱、小麥為主,是有機(jī)食品——茅臺酒的原料生產(chǎn)基地;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有力,經(jīng)果林基地初具規(guī)模,畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,豐富的草山草坡等待開發(fā);教育事業(yè)蓬勃發(fā)展,學(xué)風(fēng)行風(fēng)端正,自考成考成人教育蔚然興起,民間文化豐富多采,醫(yī)療衛(wèi)生條件良好;仁懷至學(xué)孔油路寬敞,村村公路環(huán)環(huán)相連,民風(fēng)純樸,治安狀況良好,是一
歷史沿革:
明、清時期,學(xué)孔鎮(zhèn)境域?qū)僮窳x縣大溪里八甲。
民國四年(1915年),劃歸仁懷縣,先后屬東區(qū)、大壩區(qū)。
1951年,屬第六區(qū)。
1956年,屬喜頭區(qū)。
1992年8月,學(xué)孔、林閣2鄉(xiāng)合并為學(xué)孔鄉(xiāng)。
2015年12月8日,撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)。
區(qū)劃:貴州省·遵義市·仁懷市·學(xué)孔鎮(zhèn) |