地名:兩河街道 | 隸屬:盤州市 |
區(qū)劃代碼:520222003 | 代碼前6位:520222 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:貴B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0858 | 郵政編碼:561601 |
轄區(qū)面積:約93平方公里 | |
下轄地區(qū):16個(gè)社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
兩河社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 兩河村國(guó)土面積合計(jì)8.1平方公里,位于鎮(zhèn)勝高速公路兩河站出口,320國(guó)道旁,交通方便,物產(chǎn)豐富,總?cè)丝?339人,710戶,轄9個(gè)村民小組,主要產(chǎn)業(yè)玉…[詳細(xì)] |
扯扎社區(qū) | ~002 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 扯扎村位于兩河鄉(xiāng)人民政府北部,與亮山村、吳官、兩河、鄢官4個(gè)行政村相連,扯扎村位于中心位置。全村總面積706公頃,其中現(xiàn)有旱地604畝,水田456畝,…[詳細(xì)] |
吳官社區(qū) | ~003 | 村莊 | 吳官村位于兩河鄉(xiāng)東北部,東至320國(guó)道線,北至滑石鄉(xiāng)劉官鎮(zhèn)交界。我村共轄18個(gè)村民組,總戶數(shù)960戶,總?cè)丝?500余人,面積約25平方公里,耕地面積…[詳細(xì)] |
鄢官社區(qū) | ~004 | 村莊 | 一、鄢官村總面積10.6平方公里,戶數(shù)751戶,總?cè)丝?348人,轄區(qū)13個(gè)村民組,5個(gè)自然村寨,主產(chǎn)水稻、玉米、小麥、魚腥草等農(nóng)作物,自然環(huán)境優(yōu)美,…[詳細(xì)] |
馮家莊社區(qū) | ~005 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 馮家莊村占地面積7.2平方公里,滬昆客專盤縣站就建在村活動(dòng)室旁,320國(guó)道穿村而過,交通地理優(yōu)勢(shì)凸顯,現(xiàn)全村土地面積全部納入兩河新區(qū)建設(shè)范圍,全村共計(jì)…[詳細(xì)] |
下寨社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 下寨村轄15個(gè)村民組673戶2414人,村民主要居住在馬桑哨、斗坎、下寨、坡腳底、半個(gè)山、窯洞、舊屋基、石板溝等自然村寨,其中一部分因滑坡搬遷老機(jī)場(chǎng)、…[詳細(xì)] |
城關(guān)箐社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 城關(guān)箐村土地面積合計(jì)9.6平方公里,地處西紅公路路口,離紅果新城2公里,總?cè)丝?603人,486戶,轄7個(gè)村民小組,由于離紅果近,以恒茂洗選廠、垃圾填…[詳細(xì)] |
海鋪社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 海鋪村土地面積合計(jì)9.4平方公里,320國(guó)道穿村而過,鎮(zhèn)勝高速公路和水盤高速公路交匯于我村,西南最大的高速公路立交橋落戶我村,交通運(yùn)輸特別方便,全村共…[詳細(xì)] |
亮山社區(qū) | ~009 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 亮山村位于兩河鄉(xiāng)西部,亮山村轄15個(gè)村民組1013戶,3500人,居住在亮山村、猴場(chǎng)、啞嘧、老屋基、當(dāng)格田、黃泥老包、獨(dú)田、磨玉箐等自然村寨,境內(nèi)居住…[詳細(xì)] |
沙坡社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 沙坡村地處紅果新城北面,東與兩河鄉(xiāng),南與花家莊,西與舍勒村,北與迎旭社區(qū)相接。全村總面積12平方公里,轄有20個(gè)村民小組,總戶數(shù)1261,總?cè)丝?63…[詳細(xì)] |
舊鋪社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 舊鋪村位于紅果鎮(zhèn)東部,距離紅果新城7公里,周邊與兩河鄉(xiāng)、西沖鎮(zhèn)及沙波村、迎旭社區(qū)、翠屏社區(qū)、華屯村等相鄰,總面積18.07平方公里;現(xiàn)有人口2876人…[詳細(xì)] |
花家莊社區(qū) | ~012 | 村莊 | 一:村概況 花家莊村地處紅果鎮(zhèn)北部,與斷江鎮(zhèn)、兩河鄉(xiāng)接壤。全村土地面積20平方公里,土地肥沃,氣候溫暖,水資源豐富,是盤江煤電集團(tuán)公司和恒鼎公司的飲…[詳細(xì)] |
爬山社區(qū) | ~013 | 村莊 | 爬山村位于西沖鎮(zhèn)南部,總?cè)丝?636人,農(nóng)業(yè)人口1607人,非農(nóng)業(yè)人口29人,我村面積11.17平方公里,其中耕地面積1430畝,我村人口主要是漢族,…[詳細(xì)] |
巖腳社區(qū) | ~014 | 村莊 | 巖腳村東至猴場(chǎng)屯的白墳坡,白田村的猴子凹,南至兩河鄉(xiāng)的吳官村,鄢關(guān)村,西至盤江鎮(zhèn)的長(zhǎng)地村,北抵朱家村。全村八個(gè)自然村寨,十七個(gè)村小組,共計(jì)1069戶,…[詳細(xì)] |
雷打山社區(qū) | ~015 | 村莊 | 雷打山村位于滑石鄉(xiāng)西南部,面積12.8平方公里,人口4853人。雷打山村屬于純農(nóng)業(yè)村,無任何礦產(chǎn)資源,地形主要以高山為主,高山又以石山為主,土地較少,…[詳細(xì)] |
櫻桃樹社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 櫻桃樹社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因境內(nèi)有一處落水坑,兩頭出水中間落,因此得名兩河。
榮譽(yù)排行:
2022年6月,兩河街道入選第二批貴州省鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)鎮(zhèn)名錄。
2020年7月,全國(guó)愛衛(wèi)會(huì)命名兩河街道為2017-2019周期國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)。
基本介紹:
兩河鄉(xiāng)位于盤縣中部,東與劉官鎮(zhèn)相鄰,南與西沖鎮(zhèn)接壤,西與紅果鎮(zhèn)相望,北與滑石、盤江交界。全鄉(xiāng)總面積93平方公里,轄11個(gè)行政村99個(gè)村民組,擁有5480余戶2.03萬人,境內(nèi)居住著漢、彝、回、布依等十多個(gè)民族。共有可耕地面積1.17萬畝,林地總面積6.32萬畝,森林覆蓋率達(dá)52%,98年獲“全國(guó)造林綠化百佳鄉(xiāng)”。自然村寨主要分布在320國(guó)道和兩水線傍,“水、電、路、通訊”問題基本解決,具有一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。
兩河鄉(xiāng)是一個(gè)典型的以種、養(yǎng)業(yè)為主的純農(nóng)業(yè)貧困鄉(xiāng),平均海拔1780米,年降雨量1328.7毫米,無霜期252天,年日照時(shí)數(shù)1593.8小時(shí),年平均氣溫1.5m/s,屬典型的喀斯特地貌
文化旅游:
普陌營(yíng)營(yíng)城遺址位于兩河街道普陌營(yíng)村,年代為明代,類別為古遺址。2016年7月,普陌營(yíng)營(yíng)城遺址被公布這第二批縣級(jí)文物保護(hù)單位。
歷史沿革:
2013年7月,貴州省人民政府《黔府函〔2013〕155號(hào)》批準(zhǔn)同意撤銷盤縣兩河鄉(xiāng)設(shè)置兩河街道,以原兩河鄉(xiāng)地域?yàn)閮珊咏值佬姓䥇^(qū)域,街道辦事處駐馮家莊社區(qū)。
轄:城關(guān)箐社區(qū)、兩河社區(qū)、馮家莊社區(qū)、亮山村、車扎村、下寨村、海鋪村、吳官村、鄢官村。
2015年6月4日,省政府(黔府函[2015]128號(hào))批復(fù)同意盤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整:撤銷滑石鎮(zhèn)、西沖鎮(zhèn)等26個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))建制,設(shè)置新的鎮(zhèn)、街道;調(diào)整兩河街道和翰