地名:郭家堡鎮(zhèn) | 隸屬:敦煌市 |
區(qū)劃代碼:620982107 | 代碼前6位:620982 |
行政區(qū)域:甘肅省 | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:甘F |
長途區(qū)號:0937 | 郵政編碼:735000 |
轄區(qū)面積:約112平方公里 | 人口數(shù)量:8600人 |
人口密度:77人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
六號橋村 | ~200 | 村莊 | 雍正年間,從狄道州(現(xiàn)臨洮縣)和平?jīng)隹h(現(xiàn)平?jīng)鍪校┽忝裼诖。其中,六號橋?-6組稱為狄道坊;7組、8組稱平?jīng)龇。后借原下永豐渠(現(xiàn)東干渠)上的“六號…[詳細(xì)] |
前進(jìn)村 | ~201 | 村莊 | 說法一:據(jù)說清雍正年間從靈臺縣徙民于此,1949年前村子附近有一座木質(zhì)橋,村民稱其為“腰壩橋”,村以此為號,后改現(xiàn)名。說法二:大躍進(jìn)時,村里為了建立“…[詳細(xì)] |
大泉村 | ~203 | 村莊 | 村三面環(huán)湖,灘大地廣曾是南渠村的一部分,稱為“南渠尾”。最初只有不多的幾戶人,1949年前后曾從武威徙民于此。村南面約2.5千米處有一泉,泉眼較大,水…[詳細(xì)] |
梁家堡村 | ~205 | 村莊 | 因境內(nèi)有殘破的梁家堡子,故名。梁家堡村前身為梁家堡村和墩灣村。梁家堡村1949年前屬和平鄉(xiāng)四保。1949年后為二區(qū)四鄉(xiāng)一行政一、二村。1955年成立大…[詳細(xì)] |
土塔村 | ~206 | 村莊 | 土清雍正年間,甘肅省狄道州(即現(xiàn)在的臨洮縣)徙民于此。該地曾建有一座高約18米的土塔,年久失修,1949年前僅存塔身,當(dāng)?shù)卮迕穹Q其為“土塔”,后村以塔…[詳細(xì)] |
七號橋村 | ~207 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因所處在東干渠上的″七號橋″的位置而稱七號橋村![詳細(xì)] |
地名由來:
郭家堡鎮(zhèn)因鎮(zhèn)人民政府駐舊郭姓莊堡而得名。
榮譽(yù)排行:
2020年7月,全國愛衛(wèi)會命名郭家堡鎮(zhèn)為2017-2019周期國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)。
基本介紹:
郭家堡鄉(xiāng)基本情況:郭家堡鄉(xiāng)位于敦煌市區(qū)東北11公里處,地處黨河灌區(qū)下游綠洲地帶。全鄉(xiāng)總面積112平方公里,轄9個行政村,45個村民小組,2323戶,8628人,全鄉(xiāng)耕地面積1959.5公頃,是全市有名的植棉大鄉(xiāng)、養(yǎng)羊大鄉(xiāng)、荒漠大鄉(xiāng)、葡萄大鄉(xiāng)。鄉(xiāng)內(nèi)土地、光熱資源豐富,充沛的光熱資源有利于棉花、蔬菜等各種農(nóng)作物以及桃、杏、梨、葡萄、蘋果等優(yōu)質(zhì)水果生長。境內(nèi)灘多地廣,有巴爾湖、荊州湖、吳家湖、大泉湖、平?jīng)龊龋l(fā)展林牧業(yè)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。2005年,全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值5794萬元,比上年增長18%;實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值6170萬元,比上年增長18%;完成固定資產(chǎn)投資1822萬元,完成財政收入12
歷史沿革:
民國元年(1912年)后,屬和平鄉(xiāng)三、四保。
1949年10月,建政后,為二區(qū)南渠和勝利鄉(xiāng)的一部分。
1955年,撤區(qū)并鄉(xiāng)為第二鄉(xiāng)。
1958年9月,為敦煌公社三危大隊(duì)二中隊(duì)。
1961年1月,為郭家堡公社。
1966年,更名東方紅公社。
1969年11月,復(fù)為郭家堡公社。
1983年3月,改為郭家堡鄉(xiāng)。
2015年,郭家堡鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)。