地名:巖灣鄉(xiāng) | 隸屬:奉節(jié)縣 |
區(qū)劃代碼:500236165 | 代碼前6位:500236 |
行政區(qū)域:重慶市 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:渝 |
長途區(qū)號:023 | 郵政編碼:404600 |
轄區(qū)面積:約49.05平方公里 | 人口數(shù)量:1.57萬人 |
人口密度:320人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
五星村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 五星村為巖灣鄉(xiāng)政府所在地,南與汾河鎮(zhèn)段坪村接壤,西面北面與酢坊村、巖灣村相連,東與廟坡村隔山相望。幅員面積7.03平方公里,林地2401畝,現(xiàn)有6個村…[詳細] |
酢坊村 | ~201 | 村莊 | 酢坊村地處巖灣鄉(xiāng)北面,與巫溪縣曲龍鄉(xiāng)接界,全村幅員7.50平方公里,共有2502人。酢坊村是奉節(jié)縣較為偏僻的村莊之一,交通不便利,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差,農(nóng)村…[詳細] |
巖灣村 | ~202 | 村莊 | 巖灣村地處巖灣鄉(xiāng)中部,是巖灣鄉(xiāng)規(guī)模較大的一個村。東面與平石村相連,西面與五星村相連,南面與廟坡村接壤,西面與酢坊村相連。幅員面積11.38平方公里,退…[詳細] |
平石村 | ~203 | 村莊 | 平石村地處巖灣鄉(xiāng)東部,是巖灣鄉(xiāng)較遠較偏僻的一個村。西面與巖灣村、廟坡村相連,南面與板倉村接壤,西面與巫溪縣接壤。幅員面積14.13平方公里,共有7個村…[詳細] |
廟坡村 | ~204 | 村莊 | 廟坡村地處巖灣鄉(xiāng)中部,是處在巖灣鄉(xiāng)中心腹地的一個村。東面與平石村相連,西面與五星村相連,南面與板倉村接壤,北面與巖灣村、酢坊村相連。幅員面積7.38平…[詳細] |
板倉村 | ~205 | 村莊 | 板倉村地處巖灣鄉(xiāng)北角,與巫山、巫溪接界,是奉節(jié)縣較為偏僻的村莊之一,交通不便利,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差。全村幅員10.7平方公里,共有1768人![詳細] |
地名由來:
巖灣鄉(xiāng)因轄區(qū)處于巖下大山灣而得名。
基本介紹:
巖灣鄉(xiāng)地處奉節(jié)縣東北邊陲,北面與巫山、巫溪接壤,東面、南面和西面與本縣的汾河鎮(zhèn)相鄰,鄉(xiāng)0所在地距縣城近50公里。 全鄉(xiāng)輻員面積為49.05平方公里,耕地面積11981畝,其中田7598畝,土4383畝,林地面積27014畝,退耕還林面積6300畝。轄6個行政村,39個村民小組,4595戶,15706人,其中貧困人口738戶,2313人,現(xiàn)有勞動力7041人。
巖灣鄉(xiāng)山高坡陡,平均海拔840米,沒有什么支柱產(chǎn)業(yè),農(nóng)民生活主要以水稻、玉米、土豆為主自給自足,2009年糧食總產(chǎn)量5326噸,人均占有糧食339公斤。經(jīng)濟收入以外出務(wù)工為主,常年外出務(wù)工人員達3985人,2009年全鄉(xiāng)經(jīng)濟總收
歷史沿革:
明末清初,屬北岸水里。
清朝時期,屬第二區(qū)溪字鄉(xiāng)。
民國八年(1919年),屬東溪總團。
民國十九年(1930年),屬第二區(qū)溪字鄉(xiāng)。
民國二十二年(1933年),改屬第一區(qū)。
民國二十四年(1935年),屬溪字聯(lián)保。
民國二十五年(1936年),改為東溪聯(lián)保。
民國二十九年(1940年),實行新縣制,屬指導(dǎo)(第一)區(qū)東溪鄉(xiāng)。
民國三十年(1941年),屬天池鄉(xiāng)。
1953年2月,從天池鄉(xiāng)分出設(shè)巖灣鄉(xiāng)。
1958年11
區(qū)劃:重慶市·奉節(jié)縣·巖灣鄉(xiāng) |