地名:臺灣省 | 類別:省 |
省會:臺北市 | 區(qū)劃代碼:710000000000 |
簡稱:臺 | 面積:約36200平方公里 |
人口:約2356萬人 | 人口密度:約651人/平方公里 |
熱線電話: | |
省政府地址: |
人口 | 面積 | 代碼 | 行政區(qū)劃 | |
臺北市 | 259.8萬 | 272km2 | 710000000000 | |
臺東縣 | 21.51萬 | 3515km2 | 710001000000 | |
高雄市 | 276.4萬 | 154km2 | 710001000000 | |
臺中市 | 282.1萬 | 163km2 | 710001000000 | |
嘉義縣 | 26.59萬 | 1903km2 | 710001000000 | |
臺南市 | 187.4萬 | 2016km2 | 710001000000 | |
南投縣 | 49.04萬 | 4106km2 | 710001000000 | |
彰化縣 | 126.6萬 | 1074km2 | 710001000000 | |
云林縣 | 67.62萬 | 1291km2 | 710001000000 | |
澎湖縣 | 10.59萬 | 127km2 | 710001000000 | |
新竹市 | 45.17萬 | 102km2 | 710001000000 | |
桃園縣 | 226.9萬 | 1220km2 | 710001000000 | 復興鄉(xiāng) 新屋鄉(xiāng) 觀音鄉(xiāng) 大園鄉(xiāng) 龜山鄉(xiāng) 龍?zhí)多l(xiāng) 蘆竹鄉(xiāng) 八德市 平鎮(zhèn)市 中壢市 桃園市 楊梅鎮(zhèn) 大溪鎮(zhèn) |
屏東縣 | 81.2萬 | 2775km2 | 710001000000 | |
花蓮縣 | 32.41萬 | 4628km2 | 710001000000 | |
基隆市 | 36.74萬 | 133km2 | 710001000000 | |
苗栗縣 | 54.21萬 | 1820km2 | 710001000000 | |
新竹縣 | 57.1萬 | 1428km2 | 710001000000 | |
宜蘭縣 | 45.29萬 | 2137km2 | 710001000000 | |
新北市 | 403萬 | 2052km2 | 710002000000 |
臺灣省地名由來:古代臺灣稱「夷州」或「流求」,又稱「東番」、「北港」、「大員」、「大灣」,后來又改為「臺灣」,清光緒年間建立臺灣省,簡稱臺。
臺灣省
2021年5月,國家統(tǒng)計局公布全國各地人口數(shù)量排名(第七次全國人口普查數(shù)據(jù)),臺灣省人口數(shù)量為2356萬人,全國排名第26位。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,臺灣省排名第11,其中男:172.75cm,女:162.70cm。